Чиллеры Trane RTHD
Особенности
- Низкооборотный бессальниковый полугерметичный винтовой компрессор, содержащий только 3 движущиеся части, электродвигатель компрессора, охлаждаемый всасываемым газом
- Плавное управление нагрузкой (25 – 100 %)
- Небольшая занимаемая площадь, проходит через стандартные одностворчатые двери
- Собранная на болтах конструкция обеспечивает простой демонтаж
- Установленная на заводе панель пускателя по схеме звездатреугольник
- Простое подключение к трубной обвязке: необходимо лишь подключить к водяным магистралям с концевыми пазами испаритель и конденсатор
- Подключение электропитания в одной точке — экономия на проводке
Опции
- Изоляция на испарителе, водяных камерах, линии всасывания, корпусе двигателя
- Общий выключатель с предохранителем или без предохранителя
- Защита от повышенного/пониженного напряжения
Вспомогательное оборудование
- Датчик температуры наружного воздуха
- Клапаны конденсатора
Модуль управления Tracer™ CH530
Особенности микропроцессорной системы Adaptive Control™ :
- Простой в использовании интерфейс оператора
- Управление насосом охлажденной воды
- Программируемые реле индикатора тревоги
Дополнительные возможности управления
- Сброс заданных значений по аналоговому сигналу
- Управление льдообразованием
- Выход давления хладагента в конденсаторе
- Интерфейсы связи LonTalk®, BACnet®, Modbus®
В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование.
Модели
- Температура воды на выходе конденсатора (мин/макс) — 20/50°C
- Диапазон температуры воды на выходе испарителя (мин/макс) — 12/+18°C
- Электропитание — 400/3/50 В/ф/Гц
RTHD | B1B1B1 | B1C1D1 | B2B1B1 | B2C1D1 | C1D6E5 | C1D5E4 | C1D3E3 | C2D6E5 | C2D5E4 | C2E1F1 | D1D4E4 | |
Общая холодопроизво- дительность (1) | (кВт) | 547 | 564 | 597 | 616 | 773 | 782 | 800 | 892 | 901 | 941 | 1055 |
Общая потребляемая мощность (1) | (кВт) | 95 | 94 | 105 | 103 | 142 | 139 | 136 | 166 | 162 | 154 | 196 |
Общий КПД (1) | 5,73 | 5,98 | 5,7 | 5,98 | 5,46 | 5,62 | 5,86 | 5,38 | 5,56 | 6,12 | 5,38 | |
Общий сезонный КПД | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | 7,2 | 6,1 | |
Чистая холодопроизво- дительность (1) (2) | (кВт) | 545 | 563 | 595 | 614 | 770 | 779 | 798 | 888 | 897 | 938 | 1049 |
Чистая потребляемая мощность (1) (2) | (кВт) | 99 | 98 | 110 | 108 | 149 | 145 | 140 | 177 | 171 | 160 | 209 |
Чистый КПД (1) (2) | 5,49 | 5,72 | 5,43 | 5,69 | 5,16 | 5,36 | 5,68 | 5,03 | 5,26 | 5,86 | 5,02 | |
Чистый сезонный КПД (2) | 5,94 | 6,14 | 6,08 | 6,3 | 5,56 | 5,84 | 6,27 | 5,52 | 5,83 | 6,49 | 5,2 | |
Число контуров охлаждения | 1 | |||||||||||
Число компрессоров/ шагов производительности | 1 | |||||||||||
Уровень звуковой мощности (3) | (дБ(A)) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 |
Вес и размеры (4) (рабочие) | ||||||||||||
Длина | (мм) | 3600 | 4050 | 3600 | 4050 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4050 | 3580 |
Ширина | (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Высота | (мм) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
Вес | (кг) | 4190 | 4560 | 4190 | 4560 | 5650 | 5790 | 6100 | 5650 | 5790 | 6550 | 6080 |
Зазор A | (мм) | 2530 | 2530 | 2990 | 2990 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 |
Зазор B | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Электрические характеристики | ||||||||||||
Максимальный ток | (А) | 233 | 233 | 233 | 233 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 455 |
Пусковой ток (5) | (А) | 412 | 412 | 412 | 412 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 748 |
RTHD | D1D3E3 | D1G1G1 | D2D1E1 | D2F1F2 | D3D1E1 | D2G2G1 | D3F1F2 | D3G2G2 | E3D2E2 | E3F2F3 | E3G3G3 | |
Общая холодопроизво- дительность (1) | (кВт) | 1077 | 1135 | 1160 | 1215 | 1237 | 1239 | 1300 | 1333 | 1349 | 1417 | 1457 |
Общая потребляемая мощность (1) | (кВт) | 190 | 183 | 209 | 201 | 226 | 198 | 217 | 211 | 263 | 252 | 246 |
Общий КПД (1) | 5,66 | 6,22 | 5,54 | 6,03 | 5,47 | 6,26 | 6,00 | 6,32 | 5,12 | 5,62 | 5,93 | |
Общий сезонный КПД | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 6,9 | 6,4 | 7,1 | 6,9 | 7,1 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | |
Чистая холодопроизво- дительность (1) (2) | (кВт) | 1074 | 1133 | 1154 | 1211 | 1231 | 1236 | 1295 | 1330 | 1343 | 1412 | 1454 |
Чистая потребляемая мощность (1) (2) | (кВт) | 199 | 189 | 221 | 212 | 240 | 205 | 229 | 218 | 280 | 266 | 254 |
Чистый КПД (1) (2) | 5,41 | 6,01 | 5,21 | 5,71 | 5,12 | 6,03 | 5,66 | 6,09 | 4,8 | 5,3 | 5,73 | |
Чистый сезонный КПД (2) | 5,78 | 6,39 | 5,57 | 6,11 | 5,53 | 6,54 | 6,03 | 6,55 | 5,06 | 5,51 | 6,05 | |
Число контуров охлаждения | 1 | |||||||||||
Число компрессоров/ шагов производительности | 1 | |||||||||||
Уровень звуковой мощности (3) | (дБ(A)) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 101 | 101 | 101 |
Вес и размеры (4) (рабочие) | ||||||||||||
Длина | (мм) | 3580 | 4150 | 3580 | 4130 | 3580 | 4150 | 4130 | 4130 | 3580 | 4130 | 4130 |
Ширина | (мм) | 1600 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1600 | 1800 | 1600 | 1600 | 1800 |
Высота | (мм) | 1940 | 2040 | 1940 | 1940 | 1940 | 2040 | 1940 | 2040 | 1940 | 1940 | 2040 |
Вес | (кг) | 6340 | 8600 | 6260 | 7260 | 6260 | 8830 | 7280 | 9020 | 6380 | 7450 | 9360 |
Зазор A | (мм) | 2510 | 2510 | 2510 | 2980 | 2970 | 2970 | 2970 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 |
Зазор B | (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Электрические характеристики | ||||||||||||
Максимальный ток | (А) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 488 | 488 | 488 |
Пусковой ток (5) | (А) | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 |
(1) Испаритель — 12/7 °C и 0,0176 m2k/кВт и конденсатор при 30/35 °C и 0,044 m2k/кВт
(2) Показатели чистой производительности рассчитаны в соответствии со стандартом EN14511-2011
(3) При полной нагрузке, в соответствии со стандартом ISO9614
(4) Максимальные размеры и вес для установки этой величины
(5) Пусковой ток при соединении звездой
Характеристики
Доставка
Интернет-магазин выполняет доставку любого товара своей собственной Службой доставки.
Стоимость доставки курьером
Стоимость доставки товара из нашего магазина - 500 руб, при условии выбора при заказе товара в качестве способа доставки нашим курьером.
Время доставки
Время доставки согласовывается с менеджером Службы доставки, который обязательно свяжется с вами сразу после того, как вы разместите свой заказ.
Внимание! Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес могут привести к дополнительной задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа.Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.
Доставка выполняется ежедневно с 10:00 до 20:00 часов, в субботу с 10:00 до 14:00, в воскресенье доставки нет. Товары, заказанные вами в субботу и воскресенье, доставляются в понедельник. Время осуществления доставки зависит от времени размещения заказа и наличия товара на складе:
Вы также можете указать любое другое удобное время доставки, и покупка будет доставлена в удобное вам время. Иное время доставки, а также время доставки в населенные пункты области определяется по договоренности с клиентом.
Место доставки
Доставка осуществляется по адресу, указанному при оформлении заказа. Если необходимо доставить товар по иному адресу, необходимо сообщить адрес менеджеру Службы доставки, который свяжется с вами непосредственно после оформления заказа на сайте.
Оплата и цены
Цены, указанные на сайте, являются окончательными и не требуют доплат при стандартных условиях поставки. Все налоги включены в стоимость товара.
Внимание! Для каждого отдельного заказа возможен только один способ оплаты на ваш выбор. Оплата заказа по частям различными способами невозможна.
Возможные способы оплаты:
- Наличный расчет.
Оплата производится наличными курьеру при доставке или в магазине при самовывозе. Вместе с товаром передается товарный и кассовый чеки, а также гарантийный талон. - Оплата через Сбербанк.
Вы можете оплатить заказ в любом отделении Сбербанка. За услугу по переводу денег с вас возьмут от 3 до 7% от стоимости заказа, в зависимости от региона. Перечисление денег займет порядка 10 дней.
- Комментарии